– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 287,20 | + 1,75 |
| Março | 276,80 | + 0,05 |
| Maio | 272,75 | - 0,25 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | 3.204 | + 28 |
| Março | 3.193 | + 26 |
| Maio | 3.187 | + 25 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 358,20 | + 0,35 |
| Março | 349,50 | + 1,85 |
| Maio | 343,50 | - 0,35 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 101,86 | - 0,06 |
| Dólar | 5,4440 | + 1,06 |
| Euro | 6,0800 | + 1,12 |
| Ptax | 5,4212 | + 0,87 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 1500,00 |
| Certificado 20% | R$ 1860,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1840,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 1920,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 1530,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 1840,00 |
| Certificado 15% | R$ 1870,00 |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 1600,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Moka | R$ 1650,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1500,00 |
| Cereja 20% | R$ 1890,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1850,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Rio com 20% | R$ 1300,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1850,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1820,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 2000,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 20% | R$ 1840,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1820,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 16,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1500,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 1850,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 1830,00 |
| 600 defeitos | R$ 1600,00 |
| Duro/riado 20% | R$ 1500,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Cepea Arábica | R$ 1610,99 |
| Cepea Conilon | R$ 967,97 |
| Agnocafé 25/26 | R$ 1850,00 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1037,00 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1010,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1000,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|