– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 272,60 | - 7,40 |
| Março | 266,15 | - 5,50 |
| Maio | 262,70 | - 5,00 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | 3.267 | - 3 |
| Março | 3.238 | - 5 |
| Maio | 3.219 | - 11 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 345,95 | - 5,20 |
| Março | 333,60 | - 6,40 |
| Maio | 331,30 | - 2,70 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 101,70 | - 0,47 |
| Dólar | 5,5048 | - 0,06 |
| Euro | 6,1768 | + 0,69 |
| Ptax | 5,5146 | + 0,24 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 1500,00 |
| Certificado 20% | R$ 1810,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1790,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 1870,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 1530,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 1790,00 |
| Certificado 15% | R$ 1820,00 |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 1600,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Moka | R$ 1650,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1500,00 |
| Cereja 20% | R$ 1840,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1800,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Rio com 20% | R$ 1300,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1800,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1770,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 1930,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 20% | R$ 1790,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1770,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 16,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1500,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 1800,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 1780,00 |
| 600 defeitos | R$ 1600,00 |
| Duro/riado 20% | R$ 1500,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Conilon/Vietnã | R$ 1062,00 |
| Cepea Arábica | R$ 1600,17 |
| Cepea Conilon | R$ 972,99 |
| Agnocafé 25/26 | R$ 1800,00 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1010,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1000,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|