– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 375,65 | -33,70 |
Março | 357,25 | -33,25 |
Maio | 344,35 | -32,85 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Novembro | 4.450 | - 331 |
Janeiro | 4.390 | - 335 |
Março | 4.320 | - 331 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 458,45 | -35,00 |
Março | 451,50 | -30,70 |
Maio | 444,55 | -30,70 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 96,65 | + 0,42 |
Dólar | 5,3010 | + 0,06 |
Euro | 6,2830 | - 0,03 |
Ptax | 5,3011 | - 0,16 |
Varginha | |
Descrição | Valor |
Certificado 15% | R$ 2440,00 |
Safra 25/26 20% | R$ 2400,00 |
Peneira14/15/16 | R$ 2500,00 |
Duro/riado/rio | R$ 1930,00 |
Três Pontas | |
Descrição | Valor |
Miúdo 14/15/16 | R$ 2300,00 |
Safra 25/26 18% | R$ 2410,00 |
Certificado 15% | R$ 2440,00 |
Duro/riado/rio | R$ 1930,00 |
Franca | |
Descrição | Valor |
Cereja 20% | R$ 2460,00 |
Safra 25/26 15% | R$ 2420,00 |
Moka | R$ 2300,00 |
Duro/Riado 15% | R$ 2160,00 |
Patrocínio | |
Descrição | Valor |
Safra 25/26 30% | R$ 2390,00 |
Peneira 17/18 | R$ 2550,00 |
Rio com 20% | R$ 1600,00 |
Safra 25/26 15% | R$ 2420,00 |
Garça | |
Descrição | Valor |
Safra 25/26 20% | R$ 2410,00 |
Safra 25/26 30% | R$ 2390,00 |
Duro/Riado 15% | R$ 2000,00 |
Escolha kg/apro | R$ 30,00 |
Guaxupé | |
Descrição | Valor |
Safra 25/26 15% | R$ 2420,00 |
Safra 25/26 25% | R$ 2400,00 |
Duro/riado 25% | R$ 1900,00 |
600 defeitos | R$ 2200,00 |
Indicadores | |
Descrição | Valor |
Cepea Arábica | R$ 2237,29 |
Cepea Conilon | R$ 1408,43 |
Agnocafé 24/25 | R$ 2420,00 |
Conilon/Vietnã | R$ 1588,00 |
Linhares | |
Descrição | Valor |
Conilon T. 6 | R$ 1380,00 |
Conilon T. 7 | R$ 1360,00 |
Conilon T. 7/8 | R$ 1340,00 |
|
|
|
|
|
|
|