– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Julho | 277,50 | - 4,20 |
| Setembro | 270,85 | - 4,00 |
| Dezembro | 264,30 | - 3,95 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Julho | 3.478 | - 26 |
| Setembro | 3.354 | - 28 |
| Novembro | 3.276 | - 26 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Julho | 346,60 | 0 |
| Setembro | 328,50 | + 5,15 |
| Dezembro | 325,40 | - 4,15 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 98,18 | + 0,37 |
| Dólar | 4,9010 | + 0,17 |
| Euro | 5,7540 | + 0,17 |
| Ptax | 4,8973 | 0 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Certificado 15% | R$ 1950,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1920,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 1980,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1640,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 18% | R$ 1920,00 |
| Certificado 15% | R$ 1950,00 |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 1700,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1620,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Moka | R$ 1730,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1760,00 |
| Cereja 20% | R$ 1970,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1930,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Peneira 17/18 | R$ 2050,00 |
| Rio com 20% | R$ 1350,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1930,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1900,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Duro/Riado 15% | R$ 1680,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 16,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1890,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1870,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado 20% | R$ 1700,00 |
| 600 defeitos | R$ 1770,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1930,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 1910,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Cepea Arábica | R$ 1716,30 |
| Cepea Conilon | R$ 943,54 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1005,00 |
| Agnocafé 25/26 | R$ 1930,00 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 7 | R$ 980,00 |
| Conilon T. 6 | R$ 990,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 970,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|