– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 340,25 | - 5,75 |
Dezembro | 335,25 | - 5,75 |
Março | 330,70 | - 5,60 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 4.192 | - 95 |
Novembro | 4.121 | - 91 |
Janeiro | 4.064 | - 91 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 417,75 | - 5,65 |
Dezembro | 412,65 | - 8,05 |
Março | 413,75 | - 7,40 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 97,70 | - 0,04 |
Dólar | 5,4860 | - 1,03 |
Euro | 6,3380 | - 0,97 |
Ptax | 5,5076 | - 1,04 |
Varginha | |
Descrição | Valor |
Safra 25/26 20% | R$ 2460,00 |
Moka | R$ 2480,00 |
Peneira14/15/16 | R$ 2590,00 |
Duro/riado/rio | R$ 2170,00 |
Três Pontas | |
Descrição | Valor |
Miúdo 14/15/16 | R$ 2560,00 |
Safra 25/26 15% | R$ 2470,00 |
Certificado 15% | R$ 2510,00 |
Duro/riado/rio | R$ 2120,00 |
Franca | |
Descrição | Valor |
Duro/Riado 15% | R$ 2250,00 |
Cereja 20% | R$ 2490,00 |
Safra 25/26 15% | R$ 2470,00 |
Moka | R$ 2400,00 |
Patrocínio | |
Descrição | Valor |
Safra 25/26 15% | R$ 2470,00 |
Safra 25/26 30% | R$ 2440,00 |
Peneira 17/18 | R$ 2650,00 |
Rio com 20% | R$ 2150,00 |
Garça | |
Descrição | Valor |
Safra 25/26 20% | R$ 2460,00 |
Safra 25/26 30% | R$ 2440,00 |
Duro/Riado 20% | R$ 2180,00 |
Escolha kg/apro | R$ 25,00 |
Guaxupé | |
Descrição | Valor |
Safra 25/26 15% | R$ 2470,00 |
Safra 25/26 25% | R$ 2450,00 |
Duro/riado 25% | R$ 2230,00 |
600 defeitos | R$ 2400,00 |
Indicadores | |
Descrição | Valor |
Cepea Arábica | R$ 2167,87 |
Cepea Conilon | R$ 1273,96 |
Conilon/Vietnã | R$ 1430,00 |
Agnocafé 23/24 | R$ 2470,00 |
Linhares | |
Descrição | Valor |
Conilon T. 6 | R$ 1370,00 |
Conilon T. 7 | R$ 1360,00 |
Conilon T. 7/8 | R$ 1340,00 |
|
|
|
|
|
|
|