– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 378,60 | + 3,25 |
| Março | 271,20 | + 3,55 |
| Maio | 268,90 | + 3,75 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Novembro | 3.367 | + 77 |
| Janeiro | 3.342 | + 70 |
| Março | 3.321 | + 61 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 337,00 | + 3,75 |
| Março | 335,50 | + 3,85 |
| Maio | 325,20 | 0 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 100,78 | - 0,24 |
| Dólar | 5,2010 | + 0,15 |
| Euro | 5,9270 | + 0,21 |
| Ptax | 5,1986 | + 0,37 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Certificado 20% | R$ 1730,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1710,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 1780,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1500,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 1570,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 1710,00 |
| Certificado 15% | R$ 1740,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1530,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Cereja 20% | R$ 1760,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1720,00 |
| Moka | R$ 1620,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1530,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 1720,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1680,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 1860,00 |
| Rio com 20% | R$ 1350,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 20% | R$ 1710,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1680,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1420,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 16,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 1720,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 1690,00 |
| Duro/riado 20% | R$ 1530,00 |
| 600 defeitos | R$ 1600,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Cepea Arábica | R$ 1511,37 |
| Cepea Conilon | R$ 936,96 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1116,00 |
| Agnocafé 25/26 | R$ 1720,00 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1000,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 980,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|