– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 273,20 | - 3,20 |
| Desembro | 260,90 | - 2,50 |
| Março | 256,60 | - 1,75 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 3.627 | - 35 |
| Novembro | 3.570 | - 23 |
| Janeiro | 3.521 | - 20 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 324,90 | - 1,65 |
| Dezembro | 320,05 | - 2,25 |
| Março | 315,85 | - 2,70 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 101,11 | - 0,08 |
| Dólar | 5,1670 | - 0,20 |
| Euro | 5,8840 | - 0,08 |
| Ptax | 5,1707 | - 0,36 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Certificado 15% | R$ 1720,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1690,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 1760,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1500,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 18% | R$ 1690,00 |
| Certificado 15% | R$ 1720,00 |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 1530,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1580,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Cereja 20% | R$ 1740,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1700,00 |
| Moka | R$ 1650,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1580,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 1700,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1670,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 1800,00 |
| Rio com 20% | R$ 1340,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 20% | R$ 1690,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1660,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1470,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 18,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 1700,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 1680,00 |
| Duro/riado 20% | R$ 1500,00 |
| 600 defeitos | R$ 1570,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Agnocafé 25/26 | R$ 1700,00 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1023,00 |
| Cepea Arábica | R$ 1530,72 |
| Cepea Conilon | R$ 1054,04 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1080,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1070,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 1060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|