– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 296,55 | -11,85 |
| Maio | 290,40 | - 7,20 |
| Julho | 284,00 | - 7,35 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 3.735 | - 87 |
| Maio | 3.667 | - 82 |
| Julho | 3.645 | - 83 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 377,50 | -22,30 |
| Maio | 363,50 | -21,55 |
| Setembro | 341,95 | - 8,85 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 97,52 | - 0,19 |
| Dólar | 5,2200 | - 0,64 |
| Euro | 6,1700 | - 0,40 |
| Ptax | 5,2341 | - 1,02 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Certificado 15% | R$ 2150,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 2130,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 2260,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1880,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Certificado 15% | R$ 2150,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1870,00 |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 2070,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 2120,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Cereja 20% | R$ 2170,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2130,00 |
| Moka | R$ 2130,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 2120,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 2130,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2110,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 2300,00 |
| Rio com 20% | R$ 1670,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 20% | R$ 2120,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2100,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1980,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 23,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 2130,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 2110,00 |
| Duro/riado 20% | R$ 1980,00 |
| 600 defeitos | R$ 2100,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Cepea Arábica | R$ 1884,66 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1208,00 |
| Cepea Conilon | R$ 1068,70 |
| Agnocafé 25/26 | R$ 2130,00 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1140,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1120,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 1110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|