– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 346,95 | - 0,40 |
| Maio | 332,60 | - 0,10 |
| Julho | 323,55 | + 0,15 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 3.824 | + 56 |
| Maio | 3.762 | + 54 |
| Julho | 3.719 | + 52 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 422,60 | - 0,25 |
| Maio | 413,00 | - 5,50 |
| Setembro | 385,50 | + 0,80 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 97,60 | - 0,35 |
| Dólar | 5,5310 | - 0,95 |
| Euro | 6,5200 | - 0,67 |
| Ptax | 5,5643 | + 0,46 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Peneira14/15/16 | R$ 2420,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1980,00 |
| Certificado 15% | R$ 2370,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 2340,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 2280,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1960,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 2340,00 |
| Certificado 15% | R$ 2370,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Moka | R$ 2270,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 2100,00 |
| Cereja 20% | R$ 2390,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2350,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Peneira 17/18 | R$ 2500,00 |
| Rio com 20% | R$ 1750,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2350,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2320,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Duro/Riado 15% | R$ 2070,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 2330,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2310,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 27,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado 20% | R$ 2060,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2350,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 2330,00 |
| 600 defeitos | R$ 2280,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Agnocafé 24/25 | R$ 2350,00 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1116,00 |
| Cepea Arábica | R$ 2149,88 |
| Cepea Conilon | R$ 1229,48 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1280,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1270,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 1260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|