– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 413,60 | + 8,35 |
| Março | 394,40 | + 9,05 |
| Maio | 380,10 | + 9,30 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | 4.686 | + 5 |
| Março | 4.612 | + 1 |
| Maio | 4.544 | + 3 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 502,00 | +12,35 |
| Março | 483,70 | +12,50 |
| Maio | 479,90 | +12,30 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 100,02 | - 0,04 |
| Dólar | 5,3610 | - 0,70 |
| Euro | 6,1580 | - 0,63 |
| Ptax | 5,3798 | - 0,09 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 2000,00 |
| Certificado 15% | R$ 2520,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 2490,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 2580,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 2000,00 |
| Certificado 15% | R$ 2500,00 |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 2430,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 2490,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Duro/Riado 15% | R$ 2120,00 |
| Cereja 20% | R$ 2540,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2500,00 |
| Moka | R$ 2400,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Rio com 20% | R$ 1750,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2500,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2470,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 2650,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Escolha kg/apro | R$ 28,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 2100,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 2480,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2450,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado 20% | R$ 2080,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2500,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 2480,00 |
| 600 defeitos | R$ 2410,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Cepea Arábica | R$ 2253,33 |
| Cepea Conilon | R$ 1412,33 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1600,00 |
| Agnocafé 24/25 | R$ 2500,00 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1460,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1440,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 1410,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|