– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 332,30 | - 3,25 |
| Dezembro | 315,90 | - 2,00 |
| Março | 304,55 | - 1,30 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 3.806 | + 19 |
| Novembro | 3.795 | + 29 |
| Janeiro | 3.773 | + 29 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 404,00 | + 2,90 |
| Dezembro | 385,00 | - 0,05 |
| Março | 384,00 | + 3,30 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,70 | + 0,28 |
| Dólar | 5,1110 | + 0,53 |
| Euro | 5,8980 | + 0,36 |
| Ptax | 5,0963 | + 0,11 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 1580,00 |
| Certificado 20% | R$ 1940,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 2000,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1920,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 1640,00 |
| Duro/riado/rio | R$ 1600,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 1920,00 |
| Certificado 15% | R$ 1950,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Moka | R$ 1720,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1620,00 |
| Cereja 20% | R$ 1970,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1930,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Rio com 20% | R$ 1450,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1930,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1900,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 2100,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Escolha kg/apro | R$ 12,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1500,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 1920,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 1880,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado 20% | R$ 1600,00 |
| 600 defeitos | R$ 1680,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 1930,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 1910,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Conilon/Vietnã | R$ 1128,00 |
| Agnocafé 25/26 | R$ 1930,00 |
| Cepea Arábica | R$ 1732,12 |
| Cepea Conilon | R$ 1089,15 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1130,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1120,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 1110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|