– (Marcus Penna/Abril Branded Content)
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 307,65 | - 8,45 |
| Julho | 302,00 | - 7,70 |
| Setembro | 290,60 | - 5,65 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 3.596 | - 33 |
| Julho | 3.522 | - 35 |
| Setembro | 3.463 | - 36 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 408,00 | - 9,65 |
| Julho | 394,90 | -10,20 |
| Setembro | 347,50 | - 6,80 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,69 | + 0,30 |
| Dólar | 5,2560 | + 0,69 |
| Euro | 6,0560 | + 0,34 |
| Ptax | 5,2320 | + 0,09 |
| Varginha | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 1840,00 |
| Certificado 15% | R$ 2200,00 |
| Safra 25/26 20% | R$ 2170,00 |
| Peneira14/15/16 | R$ 2280,00 |
| Três Pontas | |
| Descrição | Valor |
| Duro/riado/rio | R$ 1860,00 |
| Miúdo 14/15/16 | R$ 2010,00 |
| Safra 25/26 18% | R$ 2170,00 |
| Certificado 15% | R$ 2200,00 |
| Franca | |
| Descrição | Valor |
| Moka | R$ 2080,00 |
| Cereja 20% | R$ 2220,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1980,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2160,00 |
| Patrocínio | |
| Descrição | Valor |
| Rio com 20% | R$ 1570,00 |
| Safra 25/26 15% | R$ 2180,00 |
| Peneira 17/18 | R$ 2350,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2150,00 |
| Garça | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 20% | R$ 2160,00 |
| Safra 25/26 30% | R$ 2140,00 |
| Duro/Riado 15% | R$ 1920,00 |
| Escolha kg/apro | R$ 24,00 |
| Guaxupé | |
| Descrição | Valor |
| Safra 25/26 15% | R$ 2180,00 |
| Safra 25/26 25% | R$ 2160,00 |
| 600 defeitos | R$ 2040,00 |
| Duro/riado 20% | R$ 1950,00 |
| Indicadores | |
| Descrição | Valor |
| Agnocafé 25/26 | R$ 2180,00 |
| Conilon/Vietnã | R$ 1120,00 |
| Cepea Arábica | R$ 1968,47 |
| Cepea Conilon | R$ 1017,10 |
| Linhares | |
| Descrição | Valor |
| Conilon T. 6 | R$ 1070,00 |
| Conilon T. 7 | R$ 1060,00 |
| Conilon T. 7/8 | R$ 1050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|