Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios

Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 323,60 | + 1,30 |
Dezembro | 319,00 | + 1,20 |
Março | 314,85 | + 1,20 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 3.874 | - 13 |
Novembro | 3.812 | - 12 |
Janeiro | 3.762 | - 10 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 396,00 | 0 |
Dezembro | 389,00 | 0 |
Março | 391,20 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 98,22 | - 0,25 |
Dólar | 5,4810 | - 0,35 |
Euro | 6,3130 | + 0,02 |
Ptax | 5,4836 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2410,00 Safra 25/26 20% R$ 2390,00 Peneira14/15/16 R$ 2520,00 Duro/riado/rio R$ 2140,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2500,00 Safra 25/26 15% R$ 2400,00 Certificado 15% R$ 2440,00 Duro/riado/rio R$ 2090,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2440,00 Safra 25/26 15% R$ 2400,00 Moka R$ 2340,00 Duro/Riado 15% R$ 2220,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2400,00 Safra 25/26 30% R$ 2370,00 Peneira 17/18 R$ 2580,00 Rio com 20% R$ 2120,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 2390,00 Safra 25/26 30% R$ 2380,00 Duro/Riado 20% R$ 2150,00 Escolha kg/apro R$ 23,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2400,00 Safra 25/26 25% R$ 2380,00 Duro/riado 25% R$ 2200,00 600 defeitos R$ 2360,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Conilon R$ 1287,01 Cepea Arábica R$ 2147,51 Agnocafé 23/24 R$ 2400,00 Conilon/Vietnã R$ 1430,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 7 R$ 1260,00 Conilon T. 6 R$ 1270,00 Conilon T. 7/8 R$ 1240,00