Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios

Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 376,60 | - 0,65 |
Março | 359,70 | - 0,70 |
Maio | 347,20 | - 0,80 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Novembro | 4.547 | - 21 |
Janeiro | 4.460 | - 12 |
Março | 4.400 | - 7 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 452,80 | - 1,60 |
Março | 447,50 | + 0,40 |
Maio | 437,35 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 99,01 | - 0,27 |
Dólar | 5,4610 | + 1,53 |
Euro | 6,3160 | + 1,64 |
Ptax | 5,3538 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2000,00 Certificado 15% R$ 2400,00 Safra 25/26 20% R$ 2360,00 Peneira14/15/16 R$ 2450,00 -
Três Pontas Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 1850,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2320,00 Safra 25/26 18% R$ 2360,00 Certificado 15% R$ 2450,00 -
Franca Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 2150,00 Cereja 20% R$ 2420,00 Safra 25/26 15% R$ 2370,00 Moka R$ 2320,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 2550,00 Rio com 20% R$ 1600,00 Safra 25/26 15% R$ 2370,00 Safra 25/26 30% R$ 2350,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 2000,00 Escolha kg/apro R$ 36,00 Safra 25/26 20% R$ 2350,00 Safra 25/26 30% R$ 2330,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2370,00 Safra 25/26 25% R$ 2350,00 Duro/riado 25% R$ 1900,00 600 defeitos R$ 2270,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 24/25 R$ 2370,00 Conilon/Vietnã R$ 1404,00 Cepea Arábica R$ 2182,41 Cepea Conilon R$ 1395,41 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1420,00 Conilon T. 7 R$ 1410,00 Conilon T. 7/8 R$ 1400,00