Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios
Inserir Comentário
Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 309,75 | + 8,85 |
| Julho | 302,35 | + 8,15 |
| Setembro | 290,40 | + 5,75 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 3.664 | - 5 |
| Julho | 3.568 | + 26 |
| Setembro | 3.500 | + 44 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 409,85 | +15,10 |
| Julho | 385,35 | +10,80 |
| Setembro | 349,00 | + 4,20 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,46 | + 0,40 |
| Dólar | 5,3070 | + 1,79 |
| Euro | 6,1380 | + 1,55 |
| Ptax | 5,2800 | + 0,41 |
-
Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2220,00 Safra 25/26 20% R$ 2190,00 Peneira14/15/16 R$ 2270,00 Duro/riado/rio R$ 1840,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 1980,00 Safra 25/26 18% R$ 2190,00 Certificado 15% R$ 2220,00 Duro/riado/rio R$ 1860,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2240,00 Safra 25/26 15% R$ 2200,00 Moka R$ 2040,00 Duro/Riado 15% R$ 1980,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 1570,00 Safra 25/26 15% R$ 2200,00 Safra 25/26 30% R$ 2180,00 Peneira 17/18 R$ 2350,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 2180,00 Safra 25/26 30% R$ 2160,00 Duro/Riado 15% R$ 1920,00 Escolha kg/apro R$ 24,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2200,00 Safra 25/26 25% R$ 2180,00 600 defeitos R$ 2040,00 Duro/riado 20% R$ 1950,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 25/26 R$ 2200,00 Conilon/Vietnã R$ 1120,00 Cepea Conilon R$ 1014,04 Cepea Arábica R$ 1962,67 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1090,00 Conilon T. 7 R$ 1080,00 Conilon T. 7/8 R$ 1070,00




