Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios
Inserir Comentário
Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Julho | 283,85 | - 5,85 |
| Setembro | 276,10 | - 4,30 |
| Dezembro | 269,35 | - 3,30 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Julho | 3.411 | + 35 |
| Setembro | 3.316 | + 19 |
| Novembro | 3.244 | + 13 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Julho | 356,15 | - 0,30 |
| Setembro | 338,75 | - 0,85 |
| Dezembro | 332,00 | - 3,55 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 97,89 | - 0,43 |
| Dólar | 4,9210 | + 0,17 |
| Euro | 5,7810 | + 0,63 |
| Ptax | 4,9274 | + 0,06 |
-
Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 1950,00 Safra 25/26 20% R$ 1920,00 Peneira14/15/16 R$ 2020,00 Duro/riado/rio R$ 1700,00 -
Três Pontas Descrição Valor Safra 25/26 18% R$ 1920,00 Certificado 15% R$ 1950,00 Miúdo 14/15/16 R$ 1740,00 Duro/riado/rio R$ 1660,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 1970,00 Safra 25/26 15% R$ 1930,00 Moka R$ 1780,00 Duro/Riado 15% R$ 1810,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 1930,00 Safra 25/26 30% R$ 1900,00 Peneira 17/18 R$ 2080,00 Rio com 20% R$ 1400,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 1890,00 Safra 25/26 30% R$ 1860,00 Duro/Riado 15% R$ 1720,00 Escolha kg/apro R$ 18,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 1930,00 Safra 25/26 25% R$ 1910,00 Duro/riado 20% R$ 1740,00 600 defeitos R$ 1810,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1759,77 Cepea Conilon R$ 910,36 Agnocafé 25/26 R$ 1930,00 Conilon/Vietnã R$ 968,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 970,00 Conilon T. 7 R$ 960,00 Conilon T. 7/8 R$ 950,00






