Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios
Inserir Comentário
Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 314,20 | - 2,90 |
| Maio | 298,80 | - 2,10 |
| Julho | 293,15 | - 2,50 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 3.808 | - 2 |
| Maio | 3.725 | + 6 |
| Julho | 3.653 | + 7 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 404,20 | - 4,50 |
| Maio | 384,05 | -11,05 |
| Setembro | 353,00 | - 5,40 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 97,39 | + 0,09 |
| Dólar | 5,2460 | - 006 |
| Euro | 6.2000 | - 0,02 |
| Ptax | 5,2297 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2250,00 Safra 25/26 20% R$ 2220,00 Peneira14/15/16 R$ 2330,00 Duro/riado/rio R$ 1950,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2170,00 Safra 25/26 18% R$ 2220,00 Certificado 15% R$ 2250,00 Duro/riado/rio R$ 1950,00 -
Franca Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 2200,00 Cereja 20% R$ 2270,00 Safra 25/26 15% R$ 2230,00 Moka R$ 2180,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2230,00 Safra 25/26 30% R$ 2210,00 Peneira 17/18 R$ 2400,00 Rio com 20% R$ 1750,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 27,00 Safra 25/26 20% R$ 2220,00 Safra 25/26 30% R$ 2200,00 Duro/Riado 15% R$ 2060,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2230,00 Safra 25/26 25% R$ 2210,00 600 defeitos R$ 2180,00 Duro/riado 20% R$ 2060,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1208,00 Cepea Arábica R$ 2060,33 Cepea Conilon R$ 1155,13 Agnocafé 25/26 R$ 2230,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1190,00 Conilon T. 7 R$ 1170,00 Conilon T. 7/8 R$ 1150,00




