Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios
Inserir Comentário
Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 312,85 | + 3,20 |
| Março | 300,60 | + 2,30 |
| Maio | 29680 | + 1,90 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Novembro | 3.529 | - 26 |
| Janeiro | 3.518 | - 23 |
| Março | 3.497 | - 25 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 389,30 | + 2,30 |
| Março | 373,50 | + 2,20 |
| Maio | 336,90 | 0 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,63 | + 0,54 |
| Dólar | 5,2170 | + 1,05 |
| Euro | 6,0580 | + 0,72 |
| Ptax | 5,2005 | + 0,70 |
-
Varginha Descrição Valor Peneira14/15/16 R$ 2040,00 Certificado 20% R$ 1960,00 Safra 25/26 20% R$ 1940,00 Duro/riado/rio R$ 1720,00 -
Três Pontas Descrição Valor Safra 25/26 18% R$ 1940,00 Miúdo 14/15/16 R$ 1760,00 Certificado 15% R$ 1970,00 Duro/riado/rio R$ 1730,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2000,00 Safra 25/26 15% R$ 1950,00 Moka R$ 1820,00 Duro/Riado 15% R$ 1730,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 2120,00 Rio com 20% R$ 1560,00 Safra 25/26 15% R$ 1950,00 Safra 25/26 30% R$ 1920,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 1630,00 Escolha kg/apro R$ 18,00 Safra 25/26 20% R$ 1940,00 Safra 25/26 30% R$ 1910,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 20% R$ 1730,00 600 defeitos R$ 1800,00 Safra 25/26 15% R$ 1950,00 Safra 25/26 25% R$ 1930,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1171,20 Cepea Arábica R$ 1800,79 Cepea Conilon R$ 1036,13 Agnocafé 25/26 R$ 1950,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1090,00 Conilon T. 7 R$ 1080,00 Conilon T. 7/8 R$ 1070,00






