Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º - Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º - Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º - Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º - Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º - Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º - Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º - Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º - Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º - Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa |
Comentarios

Comentário: Sou assessora de imprensa da Coopercam e a mesma é a Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, e a sede fica em Campos Gerais, sul de Minas Gerais.
Comentário: Foi muito gratificante, participar como juiz sensorial do 1* concurso de Café Especial da Coopercam (Campos Gerais/MG) parabéns aos organizadores e principalmente aos produtores.
Comentário: É muitos adjetivos ao café,mas na realidade o cafeicultor está passando apuros
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Comentário: Parabens aos cooperados. Poderia informa de que cidéade é a Coopercam ???
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 319,60 | + 4,45 |
Dezembro | 312,65 | + 4,35 |
Março | 303,00 | + 4,55 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 3.933 | + 206 |
Novembro | 3.799 | + 171 |
Janeiro | 3.694 | + 138 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 407,30 | + 5,70 |
Dezembro | 383,00 | + 3,75 |
Março | 378,20 | + 6,00 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 97,66 | - 0,27 |
Dólar | 5,4000 | + 0,27 |
Euro | 6,3180 | + 0,49 |
Ptax | 5,3928 | - 0,23 |
-
Varginha Descrição Valor Peneira14/15/16 R$ 2140,00 Certificado 15% R$ 2120,00 Safra 25/26 20% R$ 2070,00 Duro/riado/rio R$ 1600,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 1980,00 Safra 25/26 15% R$ 2080,00 Certificado 15% R$ 2120,00 Duro/riado/rio R$ 1600,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 1970,00 Cereja 20% R$ 2100,00 Safra 25/26 15% R$ 2080,00 Duro/Riado 15% R$ 1730,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2080,00 Safra 25/26 30% R$ 2060,00 Peneira 17/18 R$ 2210,00 Rio com 15% R$ 1350,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 2070,00 Safra 25/26 30% R$ 2050,00 Duro/Riado 15% R$ 1730,00 Escolha kg/apro R$ 23,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2080,00 Safra 25/26 25% R$ 2060,00 Duro/riado 25% R$ 1700,00 600 defeitos R$ 1900,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2080,00 Cepea Arábica R$ 1877,86 Cepea Conilon R$ 1163,30 Conilon/Vietnã R$ 1420,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1190,00 Conilon T. 7 R$ 1180,00 Conilon T. 7/8 R$ 1170,00