Ranking | Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
1º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Mini Me | R$ 242,91 | R$ 562,90 | 132% |
2º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Piccolo | R$ 199,00 | R$ 249,90 | 26% |
3º | Cafeteira Expresso Oster PrimaLatte II BVSTEM6701B-057 | R$ 719,90 | R$ 1299,90 | 80% |
4º | Cafeteira Expresso Três Corações Mimo | R$ 260,10 | R$ 465,90 | 79% |
5º | Cafeteira Expresso Três Corações Pop Plus | R$ 208,91 | R$ 329,90 | 58% |
6º | Cafeteira Expresso Três Corações Barista | R$ 509,15 | R$ 999,00 | 96% |
7º | Cafeteira Expresso Nespresso Inissia D40 | R$ 289,90 | R$ 399,50 | 38% |
8º | Cafeteira Expresso Dolce Gusto Infinissima | R$ 265,91 | R$ 764,01 | 187% |
9º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Lumio | R$ 356,92 | R$ 765,16 | 114% |
10º | Cafeteira Elétrica 2 Xícaras Cadence Single Colors Nova | R$ 56,90 | R$ 144,90 | 102% |
Fonte: Showmetech
Comentarios

Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 400,75 | + 0,95 |
Setembro | 393,35 | + 1,35 |
Dezembro | 383,95 | + 1,40 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 5.369 | + 71 |
Setembro | 5.316 | + 65 |
Novembro | 5.243 | + 55 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 505,70 | + 1,25 |
Setembro | 478,25 | - 0,40 |
Dezembro | 468,60 | - 3,15 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 99,46 | + 0,45 |
Dólar | 5,6770 | + 0,83 |
Euro | 6,4300 | + 0,32 |
Ptax | 5,6608 | + 0,25 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2470,00 Moka R$ 2730,00 Safra 23/24 20% R$ 2840,00 Peneira14/15/16 R$ 2930,00 -
Três Pontas Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2420,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2880,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 Certificado 15% R$ 2900,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 2730,00 Duro/Riado 15% R$ 2560,00 Cereja 20% R$ 2870,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 2400,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 Safra 23/24 25% R$ 2830,00 Peneira 17/18 R$ 3050,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 20% R$ 2470,00 Safra 23/24 20% R$ 2840,00 Safra 23/24 30% R$ 2820,00 Escolha kg/apro R$ 40,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 25% R$ 2530,00 600 defeitos R$ 2680,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 Safra 23/24 25% R$ 2830,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1760,00 Agnocafé 23/24 R$ 2850,00 Cepea Arábica R$ 2665,07 Cepea Conilon R$ 1714,79 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1750,00 Conilon T. 7 R$ 1730,00 Conilon T. 7/8 R$ 1710,00