Ranking | Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
1º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Mini Me | R$ 242,91 | R$ 562,90 | 132% |
2º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Piccolo | R$ 199,00 | R$ 249,90 | 26% |
3º | Cafeteira Expresso Oster PrimaLatte II BVSTEM6701B-057 | R$ 719,90 | R$ 1299,90 | 80% |
4º | Cafeteira Expresso Três Corações Mimo | R$ 260,10 | R$ 465,90 | 79% |
5º | Cafeteira Expresso Três Corações Pop Plus | R$ 208,91 | R$ 329,90 | 58% |
6º | Cafeteira Expresso Três Corações Barista | R$ 509,15 | R$ 999,00 | 96% |
7º | Cafeteira Expresso Nespresso Inissia D40 | R$ 289,90 | R$ 399,50 | 38% |
8º | Cafeteira Expresso Dolce Gusto Infinissima | R$ 265,91 | R$ 764,01 | 187% |
9º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Lumio | R$ 356,92 | R$ 765,16 | 114% |
10º | Cafeteira Elétrica 2 Xícaras Cadence Single Colors Nova | R$ 56,90 | R$ 144,90 | 102% |
Fonte: Showmetech
Comentarios

Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 343,50 | - 2,50 |
Dezembro | 338,40 | - 2,60 |
Março | 333,70 | - 2,60 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
setembro | 4.210 | - 77 |
Novembro | 4.140 | - 72 |
Janeiro | 4.111 | - 70 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 421,00 | 0 |
Dezembro | 417,75 | 0 |
Março | 421,15 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 97,51 | - 0,23 |
Dólar | 5,5430 | 0 |
Euro | 6,4010 | 0 |
Ptax | 5,5652 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2490,00 Safra 25/26 20% R$ 2490,00 Peneira14/15/16 R$ 2620,00 Duro/riado/rio R$ 2200,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2590,00 Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Certificado 15% R$ 2540,00 Duro/riado/rio R$ 2150,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2520,00 Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Moka R$ 2430,00 Duro/Riado 15% R$ 2280,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Safra 25/26 30% R$ 2470,00 Peneira 17/18 R$ 2700,00 Rio com 20% R$ 2180,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 2490,00 Safra 25/26 30% R$ 2470,00 Duro/Riado 20% R$ 2210,00 Escolha kg/apro R$ 27,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Safra 25/26 25% R$ 2480,00 Duro/riado 25% R$ 2260,00 600 defeitos R$ 2430,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2500,00 Conilon/Vietnã R$ 1430,00 Cepea Arábica R$ 2197,73 Cepea Conilon R$ 1283,26 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1380,00 Conilon T. 7 R$ 1370,00 Conilon T. 7/8 R$ 1350,00