| Ranking | Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
| 1º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Mini Me | R$ 242,91 | R$ 562,90 | 132% |
| 2º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Piccolo | R$ 199,00 | R$ 249,90 | 26% |
| 3º | Cafeteira Expresso Oster PrimaLatte II BVSTEM6701B-057 | R$ 719,90 | R$ 1299,90 | 80% |
| 4º | Cafeteira Expresso Três Corações Mimo | R$ 260,10 | R$ 465,90 | 79% |
| 5º | Cafeteira Expresso Três Corações Pop Plus | R$ 208,91 | R$ 329,90 | 58% |
| 6º | Cafeteira Expresso Três Corações Barista | R$ 509,15 | R$ 999,00 | 96% |
| 7º | Cafeteira Expresso Nespresso Inissia D40 | R$ 289,90 | R$ 399,50 | 38% |
| 8º | Cafeteira Expresso Dolce Gusto Infinissima | R$ 265,91 | R$ 764,01 | 187% |
| 9º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Lumio | R$ 356,92 | R$ 765,16 | 114% |
| 10º | Cafeteira Elétrica 2 Xícaras Cadence Single Colors Nova | R$ 56,90 | R$ 144,90 | 102% |
Fonte: Showmetech
Comentarios
Inserir Comentário
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 276,40 | - 0,80 |
| Desembro | 263,40 | - 0,45 |
| Março | 258,65 | - 0,25 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 3.665 | + 57 |
| Novembro | 3.593 | + 39 |
| Janeiro | 3.541 | + 28 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 325,00 | + 0,00 |
| Dezembro | 316,50 | - 8,50 |
| Março | 318,55 | - 0,35 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 101,25 | - 0,14 |
| Dólar | 5,1710 | - 0,47 |
| Euro | 5,8890 | - 0,29 |
| Ptax | 5,1892 | - 0,40 |
-
Varginha Descrição Valor Peneira14/15/16 R$ 1780,00 Duro/riado/rio R$ 1500,00 Certificado 15% R$ 1730,00 Safra 25/26 20% R$ 1700,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 1530,00 Duro/riado/rio R$ 1580,00 Safra 25/26 18% R$ 1700,00 Certificado 15% R$ 1730,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 1650,00 Duro/Riado 15% R$ 1580,00 Cereja 20% R$ 1750,00 Safra 25/26 15% R$ 1710,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 1830,00 Rio com 20% R$ 1340,00 Safra 25/26 15% R$ 1710,00 Safra 25/26 30% R$ 1680,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 1470,00 Escolha kg/apro R$ 18,00 Safra 25/26 20% R$ 1700,00 Safra 25/26 30% R$ 1670,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 20% R$ 1500,00 600 defeitos R$ 1570,00 Safra 25/26 15% R$ 1710,00 Safra 25/26 25% R$ 1690,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1023,00 Agnocafé 25/26 R$ 1710,00 Cepea Arábica R$ 1530,72 Cepea Conilon R$ 1054,04 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1080,00 Conilon T. 7 R$ 1070,00 Conilon T. 7/8 R$ 1060,00







