| Ranking | Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
| 1º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Mini Me | R$ 242,91 | R$ 562,90 | 132% |
| 2º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Piccolo | R$ 199,00 | R$ 249,90 | 26% |
| 3º | Cafeteira Expresso Oster PrimaLatte II BVSTEM6701B-057 | R$ 719,90 | R$ 1299,90 | 80% |
| 4º | Cafeteira Expresso Três Corações Mimo | R$ 260,10 | R$ 465,90 | 79% |
| 5º | Cafeteira Expresso Três Corações Pop Plus | R$ 208,91 | R$ 329,90 | 58% |
| 6º | Cafeteira Expresso Três Corações Barista | R$ 509,15 | R$ 999,00 | 96% |
| 7º | Cafeteira Expresso Nespresso Inissia D40 | R$ 289,90 | R$ 399,50 | 38% |
| 8º | Cafeteira Expresso Dolce Gusto Infinissima | R$ 265,91 | R$ 764,01 | 187% |
| 9º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Lumio | R$ 356,92 | R$ 765,16 | 114% |
| 10º | Cafeteira Elétrica 2 Xícaras Cadence Single Colors Nova | R$ 56,90 | R$ 144,90 | 102% |
Fonte: Showmetech
Comentarios
Inserir Comentário
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 335,55 | +13,90 |
| Dezembro | 315,90 | + 9,80 |
| Março | 305,85 | + 8,55 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 3.787 | - 11 |
| Novembro | 3.767 | - 20 |
| Janeiro | 3.744 | - 23 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 402,60 | +12,75 |
| Dezembro | 385,00 | +12,95 |
| Março | 380,70 | +11,30 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,48 | - 0,33 |
| Dólar | 5,0830 | - 0,46 |
| Euro | 5,8770 | - 0,13 |
| Ptax | 5,0919 | - 0,19 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 1580,00 Certificado 20% R$ 1940,00 Peneira14/15/16 R$ 2000,00 Safra 25/26 20% R$ 1920,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 1640,00 Duro/riado/rio R$ 1600,00 Safra 25/26 18% R$ 1920,00 Certificado 15% R$ 1950,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 1720,00 Duro/Riado 15% R$ 1620,00 Cereja 20% R$ 1970,00 Safra 25/26 15% R$ 1930,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 1450,00 Safra 25/26 15% R$ 1930,00 Safra 25/26 30% R$ 1900,00 Peneira 17/18 R$ 2100,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 12,00 Duro/Riado 15% R$ 1500,00 Safra 25/26 20% R$ 1920,00 Safra 25/26 30% R$ 1880,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 20% R$ 1600,00 600 defeitos R$ 1680,00 Safra 25/26 15% R$ 1930,00 Safra 25/26 25% R$ 1910,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1128,00 Agnocafé 25/26 R$ 1930,00 Cepea Arábica R$ 1732,12 Cepea Conilon R$ 1089,15 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1130,00 Conilon T. 7 R$ 1120,00 Conilon T. 7/8 R$ 1110,00







