Ranking | Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
1º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Mini Me | R$ 242,91 | R$ 562,90 | 132% |
2º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Piccolo | R$ 199,00 | R$ 249,90 | 26% |
3º | Cafeteira Expresso Oster PrimaLatte II BVSTEM6701B-057 | R$ 719,90 | R$ 1299,90 | 80% |
4º | Cafeteira Expresso Três Corações Mimo | R$ 260,10 | R$ 465,90 | 79% |
5º | Cafeteira Expresso Três Corações Pop Plus | R$ 208,91 | R$ 329,90 | 58% |
6º | Cafeteira Expresso Três Corações Barista | R$ 509,15 | R$ 999,00 | 96% |
7º | Cafeteira Expresso Nespresso Inissia D40 | R$ 289,90 | R$ 399,50 | 38% |
8º | Cafeteira Expresso Dolce Gusto Infinissima | R$ 265,91 | R$ 764,01 | 187% |
9º | Cafeteira Expresso Arno Dolce Gusto Lumio | R$ 356,92 | R$ 765,16 | 114% |
10º | Cafeteira Elétrica 2 Xícaras Cadence Single Colors Nova | R$ 56,90 | R$ 144,90 | 102% |
Fonte: Showmetech
Comentarios

Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 397,45 | + 3,75 |
Março | 375,60 | + 2,20 |
Maio | 360,35 | + 1,10 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Novembro | 4.552 | - 62 |
Janeiro | 4.478 | - 46 |
Março | 4.399 | - 48 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 475,00 | + 2,60 |
Março | 465,00 | + 1,65 |
Maio | 453,70 | + 1,45 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 98,21 | + 0,12 |
Dólar | 5,4050 | - 0,69 |
Euro | 6,3050 | -.0,85 |
Ptax | 5,4390 | + 0,07 |
-
Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2480,00 Safra 25/26 20% R$ 2440,00 Peneira14/15/16 R$ 2500,00 Duro/riado/rio R$ 2070,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2380,00 Safra 25/26 18% R$ 2440,00 Certificado 15% R$ 2520,00 Duro/riado/rio R$ 1900,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2500,00 Safra 25/26 15% R$ 2450,00 Moka R$ 2380,00 Duro/Riado 15% R$ 2200,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2450,00 Safra 25/26 30% R$ 2430,00 Peneira 17/18 R$ 2600,00 Rio com 20% R$ 1670,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 40,00 Safra 25/26 20% R$ 2430,00 Safra 25/26 30% R$ 2410,00 Duro/Riado 15% R$ 2050,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2450,00 Safra 25/26 25% R$ 2430,00 Duro/riado 20% R$ 1950,00 600 defeitos R$ 2320,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 2262,88 Cepea Conilon R$ 1400,77 Conilon/Vietnã R$ 1404,00 Agnocafé 24/25 R$ 2450,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1440,00 Conilon T. 7 R$ 1430,00 Conilon T. 7/8 R$ 1420,00