Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 231,10 | + 1,00 |
Dezembro | 228,05 | + 1,00 |
Março | 225,25 | + 1,10 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 2.036 | + 4 |
Novembro | 2.035 | + 4 |
Janeiro | 2.027 | + 4 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 286,40 | + 3,00 |
Dezembro | 286,40 | + 3,25 |
Março | 281,25 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,2980 | + 1,22 |
Euro | 5,5220 | + 0,75 |
Ptax | 5,2350 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Safra 20/21 15% R$ 1490,00 Safra 20/21 25% R$ 1470,00 Novissímo 15% R$ 1480,00 Duro/riado 25% R$ 1430,00 -
Três Pontas Descrição Valor Pen. 14/15/16 R$ 1510,00 Safra 20/21 15% R$ 1490,00 Novissímo 25% R$ 1460,00 Cereja 15% R$ 1540,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 1530,00 Safra 20/21 15% R$ 1490,00 Safra 20/21 25% R$ 1470,00 Novissímo 20% R$ 1470,00 -
Patrocínio Descrição Valor Cereja 15% R$ 1540,00 Safra 20/21 15% R$ 1490,00 Safra 20/21 25% R$ 1470,00 Novissímo 25 R$ 1460,00 -
Garça Descrição Valor Safra 20/21 20% R$ 1480,00 Safra 20/21 30% R$ 1460,00 Novíssimo 20% R$ 1460,00 Escolha 80% R$ 1260,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 20/21 15% R$ 1490,00 Safra 20/21 25% R$ 1470,00 Novissímo 20% R$ 1470,00 Cereja 20% R$ 1530,00 -
Preços OIC Descrição Valor Brasileiros R$ 1577,00 Robustos R$ 700,00 Outros Suaves R$ 1903,00 Colombianos R$ 2089,00 Compostos OIC R$ 1391,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1351,49 Cepea Conilon R$ 706,75 Agnocafé 20/21 R$ 1490,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 728,00 Conilon T. 7 R$ 720,00 Conilon T. 7/8 R$ 712,00