AgnoCafe - O Site do Cafeicultor
			
			
							
		
		
	 
	
 
	
				
												
								
										
												
																						Você não tem permissão para acessar essa notícia 
Clique aqui para se cadastrar
										
										
								 
								
	
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| Dezembro | 391,40 | + 3,50 | 
					| Março | 370,10 | + 4,10 | 
					| Maio | 355,50 | + 4,30 | 
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| Janeiro | 4.554 | + 88 | 
					| Março | 4.478 | + 90 | 
					| Maio | 4.417 | + 92 | 
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| Dezembro | 474,40 | + 3,55 | 
					| Março | 455,00 | + 1,05 | 
					| Maio | 441,70 | 0 | 
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| DXY | 98,68 | + 0,23 | 
					| Dólar | 5,3410 | - 0,36 | 
					| Euro | 6,2140 | - 0,52 | 
					| Ptax | 5,3690 | 0 | 
	
		
			   - 
				
					
						
							
						 
 
						| Varginha |  
						| Descrição | Valor |  
										| Certificado 15% | R$ 2460,00 |  
										| Safra 25/26 20% | R$ 2420,00 |  
										| Peneira14/15/16 | R$ 2580,00 |  
										| Duro/riado/rio | R$ 2000,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Três Pontas |  
						| Descrição | Valor |  
										| Miúdo 14/15/16 | R$ 2360,00 |  
										| Safra 25/26 18% | R$ 2420,00 |  
										| Certificado 15% | R$ 2460,00 |  
										| Duro/riado/rio | R$ 2000,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Franca |  
						| Descrição | Valor |  
										| Cereja 20% | R$ 2480,00 |  
										| Safra 25/26 15% | R$ 2430,00 |  
										| Moka | R$ 2380,00 |  
										| Duro/Riado 15% | R$ 2120,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Patrocínio |  
						| Descrição | Valor |  
										| Safra 25/26 15% | R$ 2430,00 |  
										| Safra 25/26 30% | R$ 2410,00 |  
										| Rio com 20% | R$ 1750,00 |  
										| Peneira 17/18 | R$ 2600,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Garça |  
						| Descrição | Valor |  
										| Duro/Riado 15% | R$ 2100,00 |  
										| Escolha kg/apro | R$ 32,00 |  
										| Safra 25/26 20% | R$ 2400,00 |  
										| Safra 25/26 30% | R$ 2380,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Guaxupé |  
						| Descrição | Valor |  
										| 600 defeitos | R$ 2380,00 |  
										| Duro/riado 20% | R$ 2080,00 |  
										| Safra 25/26 15% | R$ 2430,00 |  
										| Safra 25/26 25% | R$ 2410,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Indicadores |  
						| Descrição | Valor |  
										| Conilon/Vietnã | R$ 1560,00 |  
										| Cepea Arábica | R$ 2266,09 |  
										| Cepea Conilon | R$ 1381,42 |  
										| Agnocafé 24/25 | R$ 2430,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Linhares |  
						| Descrição | Valor |  
										| Conilon T. 7/8 | R$ 1390,00 |  
										| Conilon T. 6 | R$ 1430,00 |  
										| Conilon T. 7 | R$ 1410,00 |