AgnoCafe - O Site do Cafeicultor
			
			
							
		
		
	 
	
 
	
				
												
								
										
												
																						Você não tem permissão para acessar essa notícia 
Clique aqui para se cadastrar
										
										
								 
								
	
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| Dezembro | 403,00 | - 7,15 | 
					| Março | 383,05 | - 6,70 | 
					| Maio | 368,00 | - 5,45 | 
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| Novembro | 4.571 | + 17 | 
					| Janeiro | 4.557 | + 36 | 
					| Março | 4.478 | + 33 | 
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| Dezembro | 480,00 | -11,45 | 
					| Março | 468,75 | -10,95 | 
					| Maio | 463,70 | - 7,40 | 
				
					
				
			
				| Contrato | Cotação | Variação | 
					| DXY | 98,72 | + 0,00 | 
					| Dólar | 5,3920 | + 0,11 | 
					| Euro | 6,2720 | + 0,25 | 
					| Ptax | 5,3797 | - 0,08 | 
	
		
			   - 
				
					
						
							
						 
 
						| Varginha |  
						| Descrição | Valor |  
										| Peneira14/15/16 | R$ 2580,00 |  
										| Duro/riado/rio | R$ 2000,00 |  
										| Certificado 15% | R$ 2530,00 |  
										| Safra 25/26 20% | R$ 2490,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Três Pontas |  
						| Descrição | Valor |  
										| Miúdo 14/15/16 | R$ 2420,00 |  
										| Duro/riado/rio | R$ 2000,00 |  
										| Safra 25/26 18% | R$ 2480,00 |  
										| Certificado 15% | R$ 2530,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Franca |  
						| Descrição | Valor |  
										| Moka | R$ 2450,00 |  
										| Duro/Riado 15% | R$ 2120,00 |  
										| Cereja 20% | R$ 2550,00 |  
										| Safra 25/26 15% | R$ 2500,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Patrocínio |  
						| Descrição | Valor |  
										| Peneira 17/18 | R$ 2650,00 |  
										| Rio com 20% | R$ 1750,00 |  
										| Safra 25/26 15% | R$ 2500,00 |  
										| Safra 25/26 30% | R$ 2480,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Garça |  
						| Descrição | Valor |  
										| Duro/Riado 15% | R$ 2100,00 |  
										| Safra 25/26 20% | R$ 2480,00 |  
										| Escolha kg/apro | R$ 32,00 |  
										| Safra 25/26 30% | R$ 2460,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Guaxupé |  
						| Descrição | Valor |  
										| 600 defeitos | R$ 2380,00 |  
										| Duro/riado 20% | R$ 2080,00 |  
										| Safra 25/26 15% | R$ 2500,00 |  
										| Safra 25/26 25% | R$ 2480,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Indicadores |  
						| Descrição | Valor |  
										| Cepea Arábica | R$ 2323,66 |  
										| Cepea Conilon | R$ 1429,90 |  
										| Agnocafé 24/25 | R$ 2500,00 |  
										| Conilon/Vietnã | R$ 1560,00 |  
 
- 
				
					
						
							
						 
 
						| Linhares |  
						| Descrição | Valor |  
										| Conilon T. 6 | R$ 1430,00 |  
										| Conilon T. 7 | R$ 1420,00 |  
										| Conilon T. 7/8 | R$ 1410,00 |