Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 278,95 | + 7,30 |
Março | 279,40 | + 8,20 |
Maio | 277,85 | + 7,75 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Janeiro | 4.777 | + 145 |
Março | 4.695 | + 143 |
Maio | 4.623 | + 137 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 357,50 | +19,60 |
Março | 354,50 | +18,50 |
Maio | 343,25 | +10,40 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dólar | 5,7900 | - 0,01 |
Euro | 6,1010 | - 0,29 |
Ptax | 5,7885 | + 0,30 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 1490,00 Moka R$ 1740,00 Safra 23/24 20% R$ 1690,00 Peneira 15/16 R$ 1780,00 -
Três Pontas Descrição Valor Peneira 14/15 R$ 1950,00 Safra 23/24 15% R$ 1880,00 Certificado 15% R$ 1920,00 600 defeitos R$ 1600,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 1900,00 Safra 23/24 15% R$ 1880,00 Safra 23/24 20% R$ 1870,00 Duro/Riado 15% R$ 1690,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 1880,00 Safra 23/24 25% R$ 1860,00 Peneira 17/18 R$ 2050,00 Variação R$ 1900,00 -
Garça Descrição Valor Safra 23/24 20% R$ 1870,00 Safra 23/24 30% R$ 1850,00 Duro/Riado 20% R$ 1570,00 Escolha kg/apro R$ 20,30 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 23/24 15% R$ 1880,00 Safra 23/24 25% R$ 1860,00 Duro/riado 25% R$ 1660,00 600 defeitos R$ 1610,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1755,95 Cepea Conilon R$ 1588,70 Conilon/Vietnã R$ 1560,00 Agnocafé 23/24 R$ 1880,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1610,00 Conilon T. 7 R$ 1600,00 Conilon T. 7/8 R$ 1590,00