Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios

Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 405,75 | + 5,95 |
Setembro | 397,85 | + 5,85 |
Dezembro | 388,25 | + 5,70 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 5.394 | + 96 |
Setembro | 5.349 | + 98 |
Novembro | 5.281 | + 93 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 507,00 | 0 |
Setembro | 489,45 | + 7,40 |
Dezembro | 478,00 | + 6,25 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 99,22 | + 0,20 |
Dólar | 5,6650 | + 0,58 |
Euro | 6,4420 | + 0,51 |
Ptax | 5,6467 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2470,00 Moka R$ 2730,00 Safra 23/24 20% R$ 2840,00 Peneira14/15/16 R$ 2930,00 -
Três Pontas Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 2420,00 Miúdo 14/15/16 R$ 2880,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 Certificado 15% R$ 2900,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 2730,00 Duro/Riado 15% R$ 2560,00 Cereja 20% R$ 2870,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 2400,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 Safra 23/24 25% R$ 2830,00 Peneira 17/18 R$ 3050,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 20% R$ 2470,00 Safra 23/24 20% R$ 2840,00 Safra 23/24 30% R$ 2820,00 Escolha kg/apro R$ 40,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 25% R$ 2530,00 600 defeitos R$ 2680,00 Safra 23/24 15% R$ 2850,00 Safra 23/24 25% R$ 2830,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1760,00 Agnocafé 23/24 R$ 2850,00 Cepea Arábica R$ 2665,07 Cepea Conilon R$ 1714,79 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1750,00 Conilon T. 7 R$ 1730,00 Conilon T. 7/8 R$ 1710,00