| Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
| Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
| Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
| Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
| Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
| Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
| Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
| Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
| São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
| Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
| Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios
Inserir Comentário
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 398,50 | + 1,75 |
| Março | 380,15 | + 1,10 |
| Maio | 365,90 | + 0,90 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | 4.580 | + 50 |
| Março | 4.506 | + 48 |
| Maio | 4.440 | + 48 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Dezembro | 485,05 | 0 |
| Março | 465,45 | 0 |
| Maio | 459,95 | 0 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,55 | - 0,03 |
| Dólar | 5,3480 | 0 |
| Euro | 6,1740 | 0 |
| Ptax | 5,3451 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2450,00 Safra 25/26 20% R$ 2420,00 Peneira14/15/16 R$ 2530,00 Duro/riado/rio R$ 1950,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2370,00 Safra 25/26 18% R$ 2420,00 Certificado 15% R$ 2450,00 Duro/riado/rio R$ 1960,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2470,00 Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Moka R$ 2340,00 Duro/Riado 15% R$ 2080,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Safra 25/26 30% R$ 2400,00 Peneira 17/18 R$ 2580,00 Rio com 20% R$ 1700,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 28,00 Safra 25/26 20% R$ 2410,00 Safra 25/26 30% R$ 2380,00 Duro/Riado 15% R$ 2050,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Safra 25/26 25% R$ 2410,00 Duro/riado 20% R$ 2030,00 600 defeitos R$ 2340,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 2250,02 Cepea Conilon R$ 1392,99 Conilon/Vietnã R$ 1530,00 Agnocafé 24/25 R$ 2430,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1420,00 Conilon T. 7 R$ 1400,00 Conilon T. 7/8 R$ 1380,00




