| Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
| Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
| Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
| Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
| Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
| Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
| Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
| Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
| São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
| Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
| Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios
Inserir Comentário
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 335,55 | +13,90 |
| Dezembro | 315,90 | + 9,80 |
| Março | 305,85 | + 8,55 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 3.787 | - 11 |
| Novembro | 3.767 | - 20 |
| Janeiro | 3.744 | - 23 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 402,60 | +12,75 |
| Dezembro | 385,00 | +12,95 |
| Março | 380,70 | +11,30 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,48 | - 0,33 |
| Dólar | 5,0830 | - 0,46 |
| Euro | 5,8770 | - 0,13 |
| Ptax | 5,0919 | - 0,19 |
-
Varginha Descrição Valor Duro/riado/rio R$ 1580,00 Certificado 20% R$ 1940,00 Peneira14/15/16 R$ 2000,00 Safra 25/26 20% R$ 1920,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 1640,00 Duro/riado/rio R$ 1600,00 Safra 25/26 18% R$ 1920,00 Certificado 15% R$ 1950,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 1720,00 Duro/Riado 15% R$ 1620,00 Cereja 20% R$ 1970,00 Safra 25/26 15% R$ 1930,00 -
Patrocínio Descrição Valor Rio com 20% R$ 1450,00 Safra 25/26 15% R$ 1930,00 Safra 25/26 30% R$ 1900,00 Peneira 17/18 R$ 2100,00 -
Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 12,00 Duro/Riado 15% R$ 1500,00 Safra 25/26 20% R$ 1920,00 Safra 25/26 30% R$ 1880,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 20% R$ 1600,00 600 defeitos R$ 1680,00 Safra 25/26 15% R$ 1930,00 Safra 25/26 25% R$ 1910,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1128,00 Agnocafé 25/26 R$ 1930,00 Cepea Arábica R$ 1732,12 Cepea Conilon R$ 1089,15 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1130,00 Conilon T. 7 R$ 1120,00 Conilon T. 7/8 R$ 1110,00






