Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios

Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 284,20 | -11,60 |
Dezembro | 277,55 | -11,15 |
Março | 270,90 | -11,00 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 3.330 | - 71 |
Novembro | 3.259 | - 72 |
Janeiro | 3.216 | - 77 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Setembro | 360,45 | - 9,70 |
Dezembro | 345,00 | - 7,20 |
Março | 334,85 | -14,55 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 98,47 | - 1,28 |
Dólar | 5,5450 | - 1,01 |
Euro | 6,4150 | + 0,37 |
Ptax | 5,5436 | - 1,04 |
-
Varginha Descrição Valor Peneira14/15/16 R$ 2060,00 Certificado 15% R$ 1950,00 Safra 25/26 20% R$ 1890,00 Duro/riado/rio R$ 1450,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 1840,00 Safra 25/26 15% R$ 1900,00 Certificado 15% R$ 1950,00 Duro/riado/rio R$ 1450,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 1930,00 Safra 25/26 15% R$ 1900,00 Moka R$ 1800,00 Duro/Riado 15% R$ 1550,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 1900,00 Safra 25/26 30% R$ 1870,00 Peneira 17/18 R$ 2050,00 Rio com 15% R$ 1200,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 1890,00 Safra 25/26 30% R$ 1870,00 Duro/Riado 15% R$ 1600,00 Escolha kg/apro R$ 18,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 1900,00 Safra 25/26 25% R$ 1880,00 600 defeitos R$ 1770,00 Duro/riado 25% R$ 1580,00 -
Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 1811,87 Cepea Conilon R$ 1028,45 Agnocafé 23/24 R$ 1900,00 Conilon/Vietnã R$ 1260,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1040,00 Conilon T. 7 R$ 1030,00 Conilon T. 7/8 R$ 1020,00