| Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
| Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
| Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
| Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
| Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
| Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
| Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
| Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
| São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
| Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
| Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios
Inserir Comentário
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 276,40 | - 0,80 |
| Desembro | 263,40 | - 0,45 |
| Março | 258,65 | - 0,25 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 3.665 | + 57 |
| Novembro | 3.593 | + 39 |
| Janeiro | 3.541 | + 28 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Setembro | 325,00 | + 0,00 |
| Dezembro | 316,50 | - 8,50 |
| Março | 318,55 | - 0,35 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 101,25 | - 0,14 |
| Dólar | 5,1710 | - 0,47 |
| Euro | 5,8890 | - 0,29 |
| Ptax | 5,1892 | - 0,40 |
-
Varginha Descrição Valor Peneira14/15/16 R$ 1780,00 Duro/riado/rio R$ 1500,00 Certificado 15% R$ 1730,00 Safra 25/26 20% R$ 1700,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 1530,00 Duro/riado/rio R$ 1580,00 Safra 25/26 18% R$ 1700,00 Certificado 15% R$ 1730,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 1650,00 Duro/Riado 15% R$ 1580,00 Cereja 20% R$ 1750,00 Safra 25/26 15% R$ 1710,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 1830,00 Rio com 20% R$ 1340,00 Safra 25/26 15% R$ 1710,00 Safra 25/26 30% R$ 1680,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 1470,00 Escolha kg/apro R$ 18,00 Safra 25/26 20% R$ 1700,00 Safra 25/26 30% R$ 1670,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 20% R$ 1500,00 600 defeitos R$ 1570,00 Safra 25/26 15% R$ 1710,00 Safra 25/26 25% R$ 1690,00 -
Indicadores Descrição Valor Conilon/Vietnã R$ 1023,00 Agnocafé 25/26 R$ 1710,00 Cepea Arábica R$ 1530,72 Cepea Conilon R$ 1054,04 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1080,00 Conilon T. 7 R$ 1070,00 Conilon T. 7/8 R$ 1060,00






