| Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
| Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
| Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
| Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
| Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
| Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
| Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
| Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
| São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
| Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
| Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios
Inserir Comentário
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 307,65 | - 8,45 |
| Julho | 302,00 | - 7,70 |
| Setembro | 290,60 | - 5,65 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 3.596 | - 33 |
| Julho | 3.522 | - 35 |
| Setembro | 3.463 | - 36 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Maio | 408,00 | - 9,65 |
| Julho | 395,10 | 0 |
| Setembro | 347,50 | - 6,80 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 99,68 | + 0,28 |
| Dólar | 5,2510 | + 0,59 |
| Euro | 6,0550 | + 0,31 |
| Ptax | 5,2320 | + 0,09 |
-
Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2240,00 Safra 25/26 20% R$ 2210,00 Peneira14/15/16 R$ 2320,00 Duro/riado/rio R$ 1840,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2030,00 Safra 25/26 18% R$ 2210,00 Certificado 15% R$ 2240,00 Duro/riado/rio R$ 1860,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2260,00 Safra 25/26 15% R$ 2220,00 Moka R$ 2080,00 Duro/Riado 15% R$ 1980,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2220,00 Rio com 20% R$ 1570,00 Safra 25/26 30% R$ 2200,00 Peneira 17/18 R$ 2400,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 2200,00 Safra 25/26 30% R$ 2180,00 Duro/Riado 15% R$ 1920,00 Escolha kg/apro R$ 24,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2220,00 Safra 25/26 25% R$ 2200,00 600 defeitos R$ 2040,00 Duro/riado 20% R$ 1950,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 25/26 R$ 2220,00 Cepea Arábica R$ 1979,36 Cepea Conilon R$ 1028,09 Conilon/Vietnã R$ 1120,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1070,00 Conilon T. 7 R$ 1060,00 Conilon T. 7/8 R$ 1050,00




