Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios

Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 349,70 | + 1,90 |
Setembro | 346,00 | + 0,70 |
Dezembro | 341,00 | + 0,90 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
setembro | 4.311 | + 24 |
Novembro | 4.232 | + 20 |
Janeiro | 4.212 | + 19 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Julho | 438,20 | 0 |
Setembro | 421,80 | 0 |
Dezembro | 420,90 | 0 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 97,53 | - 0,21 |
Dólar | 5,5430 | 0 |
Euro | 6,4010 | 0 |
Ptax | 5,5652 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Moka R$ 2490,00 Safra 25/26 20% R$ 2490,00 Peneira14/15/16 R$ 2620,00 Duro/riado/rio R$ 2200,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2590,00 Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Certificado 15% R$ 2540,00 Duro/riado/rio R$ 2150,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2520,00 Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Moka R$ 2430,00 Duro/Riado 15% R$ 2280,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Safra 25/26 30% R$ 2470,00 Peneira 17/18 R$ 2700,00 Rio com 20% R$ 2180,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 2490,00 Safra 25/26 30% R$ 2470,00 Duro/Riado 20% R$ 2210,00 Escolha kg/apro R$ 27,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2500,00 Safra 25/26 25% R$ 2480,00 Duro/riado 25% R$ 2260,00 600 defeitos R$ 2430,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 23/24 R$ 2500,00 Conilon/Vietnã R$ 1430,00 Cepea Arábica R$ 2197,73 Cepea Conilon R$ 1283,26 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1380,00 Conilon T. 7 R$ 1370,00 Conilon T. 7/8 R$ 1350,00