| Município | Estação | 30/09/24 | Mensal | Mensal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 65,7 |
| Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,7 |
| Araguari | Rural - 1 (PF) | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | |
| Cabo Verde | Núcleo (CV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 52,1 |
| Caconde | Núcleo (CC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 61,7 |
| Campos Gerais | Núcleo (CG) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 61,2 |
| Coromandel | Núcleo (CRM) | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 36,3 |
| Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | |
| Monte Carmelo | Núcleo (MC) | 0,0 | 12,0 | 11,6 | 23,6 | 42,1 |
| Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 53,8 |
| Nova Resende | Núcleo (NR) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 64,4 |
| Patrocinio | Núcleo (PTC) | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14,8 | |
| Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 44,9 |
| São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 71,8 |
| Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | |
| Serra do Salitre | Núcleo (SS) | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,8 | 48,0 |
Fonte: Sismet Cooxup
Comentarios
Inserir Comentário
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 345,15 | - 1,89 |
| Maio | 330,85 | - 1,75 |
| Julho | 322,70 | - 0,85 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 3.858 | + 34 |
| Maio | 3.793 | + 31 |
| Julho | 3.751 | + 32 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Março | 422,60 | 0 |
| Maio | 413,00 | 0 |
| Setembro | 385,50 | 0 |
| Contrato | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| DXY | 97,62 | + 0,01 |
| Dólar | 5,5310 | 0 |
| Euro | 6,5200 | 0 |
| Ptax | 5,5643 | 0 |
-
Varginha Descrição Valor Peneira14/15/16 R$ 2420,00 Duro/riado/rio R$ 1980,00 Certificado 15% R$ 2370,00 Safra 25/26 20% R$ 2340,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2280,00 Duro/riado/rio R$ 1960,00 Safra 25/26 18% R$ 2340,00 Certificado 15% R$ 2370,00 -
Franca Descrição Valor Moka R$ 2270,00 Duro/Riado 15% R$ 2100,00 Cereja 20% R$ 2390,00 Safra 25/26 15% R$ 2350,00 -
Patrocínio Descrição Valor Peneira 17/18 R$ 2500,00 Rio com 20% R$ 1750,00 Safra 25/26 15% R$ 2350,00 Safra 25/26 30% R$ 2320,00 -
Garça Descrição Valor Duro/Riado 15% R$ 2070,00 Safra 25/26 20% R$ 2330,00 Safra 25/26 30% R$ 2310,00 Escolha kg/apro R$ 27,00 -
Guaxupé Descrição Valor Duro/riado 20% R$ 2060,00 Safra 25/26 15% R$ 2350,00 Safra 25/26 25% R$ 2330,00 600 defeitos R$ 2280,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 24/25 R$ 2350,00 Cepea Arábica R$ 2162,00 Cepea Conilon R$ 1255,97 Conilon/Vietnã R$ 1116,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1280,00 Conilon T. 7 R$ 1270,00 Conilon T. 7/8 R$ 1260,00




