Município | Estação | 12/10/24 | Mensal | Mensal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfenas | Núcleo (ALF) | 0,0 | --- | 22,0 | 22,0 | 109,1 |
Alpinópolis | Núcleo (ALP) | 1,8 | --- | 1,0 | 2,8 | 118,0 |
Araguari | Rural - 1 (PF) | 8,1 | 14,1 | 0,6 | 33,3 | |
Arceburgo | Rural - 1 (PF) | 3,9 | --- | 47,1 | 51,0 | |
Cabo Verde | Núcleo (CV) | --- | 31,4 | 24,8 | 56,2 | 135,7 |
Caconde | Núcleo (CC) | 3,2 | 33,8 | 37,0 | 74,0 | 179,3 |
Campestre | Núcleo (CMP) | 0,4 | --- | 7,8 | 8,2 | 150,0 |
Campos Gerais | Núcleo (CG) | 1,8 | 41,6 | 19,6 | 65,8 | 135,7 |
Carmo do Rio Claro | Núcleo (CRC) | 1,8 | 29,4 | 1,0 | 32,2 | 139,7 |
Coromandel | Núcleo (CRM) | 2,6 | --- | 0,4 | 4,2 | 119,0 |
Divinolandia | Rural - 1 (PF) | 1,2 | --- | 12,9 | 14,1 | |
Guaranesia | Rural - 1 (PF) | 8,4 | --- | 31,2 | 39,6 | |
Guaxupé | Núcleo (PF-GXP) | 0,6 | --- | 20,4 | 21,0 | 131,7 |
Itamogi | Rural - 1 (PF) | 10,2 | --- | 4,2 | 14,4 | |
Monte Belo | Rural - 1 (PF) | --- | 6,6 | 6,6 | ||
Monte Carmelo | Núcleo (MC) | --- | --- | 6,2 | 7,4 | 125,8 |
Monte Santo de Minas | Núcleo (MSM) | --- | --- | 11,2 | 11,2 | 148,1 |
Nova Resende | Núcleo (NR) | --- | 37,4 | 3,8 | 41,2 | 128,8 |
Patrocinio | Núcleo (PTC) | --- | --- | 10,6 | 10,6 | |
Rio Paranaíba | Núcleo (RP) | --- | 3,4 | 55,8 | 59,2 | 150,4 |
Santo Antonio do Amparo | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 20,4 | 20,4 | |
Sao Jose da Barra | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 27,6 | 29,1 | |
São José do Rio Pardo | Núcleo (PF-SJRP) | --- | --- | 10,2 | 10,2 | 143,3 |
Sao Pedro da Uniao | Núcleo (SPDU) | --- | --- | 3,6 | 3,6 | |
Sao Tomas de Aquino | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 12,0 | 12,0 | |
Serra do Salitre | Núcleo (SS) | --- | 16,4 | 36,6 | 53,0 | 161,5 |
Serrania | Rural - 1 (PF) | --- | --- | 27,0 | 27,0 |
Fonte: Sismet Cooxupé
Comentarios

Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 417,65 | +20,80 |
Março | 401,10 | +18,75 |
Maio | 387,90 | +17,90 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Novembro | 4.840 | + 239 |
Janeiro | 4.775 | + 248 |
Março | 4.694 | + 240 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
Dezembro | 506,65 | +22,00 |
Março | 497,10 | +19,90 |
Maio | 480,00 | +14,55 |
Contrato | Cotação | Variação |
---|---|---|
DXY | 96,89 | - 0,26 |
Dólar | 5,3210 | - 0,61 |
Euro | 6,2600 | - 0,36 |
Ptax | 5,3208 | - 0,87 |
-
Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2620,00 Safra 25/26 20% R$ 2580,00 Peneira14/15/16 R$ 2670,00 Duro/riado/rio R$ 2080,00 -
Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2470,00 Safra 25/26 18% R$ 2590,00 Certificado 15% R$ 2620,00 Duro/riado/rio R$ 2080,00 -
Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2640,00 Safra 25/26 15% R$ 2600,00 Moka R$ 2450,00 Duro/Riado 15% R$ 2310,00 -
Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2600,00 Safra 25/26 30% R$ 2580,00 Peneira 17/18 R$ 2730,00 Rio com 20% R$ 1750,00 -
Garça Descrição Valor Safra 25/26 20% R$ 2590,00 Safra 25/26 30% R$ 2570,00 Duro/Riado 15% R$ 2150,00 Escolha kg/apro R$ 36,00 -
Guaxupé Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2600,00 Safra 25/26 25% R$ 2580,00 Duro/riado 25% R$ 2050,00 600 defeitos R$ 2350,00 -
Indicadores Descrição Valor Agnocafé 24/25 R$ 2600,00 Cepea Arábica R$ 2376,04 Cepea Conilon R$ 1477,18 Conilon/Vietnã R$ 1588,00 -
Linhares Descrição Valor Conilon T. 6 R$ 1500,00 Conilon T. 7 R$ 1480,00 Conilon T. 7/8 R$ 1460,00