Notícias - Export/Import/Cecafé
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| Dezembro | 394,80 | + 2,80 | 
| Março | 374,35 | + 2,60 | 
| Maio | 360,35 | + 2,20 | 
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| Janeiro | 4.658 | + 17 | 
| Março | 4.579 | + 20 | 
| Maio | 4.513 | + 21 | 
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| Dezembro | 476,20 | 0 | 
| Março | 459,45 | 0 | 
| Maio | 450,90 | 0 | 
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| DXY | 99,38 | + 0,03 | 
| Dólar | 5,3800 | 0 | 
| Euro | 6,2220 | 0 | 
| Ptax | 5,3850 | 0 | 
- 
				Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2460,00 Safra 25/26 20% R$ 2420,00 Peneira14/15/16 R$ 2580,00 Duro/riado/rio R$ 2000,00 
- 
				Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2360,00 Safra 25/26 18% R$ 2420,00 Certificado 15% R$ 2460,00 Duro/riado/rio R$ 2000,00 
- 
				Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2480,00 Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Moka R$ 2380,00 Duro/Riado 15% R$ 2120,00 
- 
				Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Safra 25/26 30% R$ 2410,00 Rio com 20% R$ 1750,00 Peneira 17/18 R$ 2600,00 
- 
				Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 28,00 Duro/Riado 15% R$ 2100,00 Safra 25/26 20% R$ 2400,00 Safra 25/26 30% R$ 2380,00 
- 
				Guaxupé Descrição Valor 600 defeitos R$ 2380,00 Duro/riado 20% R$ 2080,00 Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Safra 25/26 25% R$ 2410,00 
- 
				Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 2217,39 Cepea Conilon R$ 1389,91 Conilon/Vietnã R$ 1560,00 Agnocafé 24/25 R$ 2430,00 
- 
				Linhares Descrição Valor Conilon T. 7/8 R$ 1390,00 Conilon T. 6 R$ 1430,00 Conilon T. 7 R$ 1410,00 
 
						




