Notícias - Cafeteria/Barista
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| Dezembro | 389,50 | - 2,50 | 
| Março | 369,00 | - 2,75 | 
| Maio | 355,25 | - 2,80 | 
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| Janeiro | 4.585 | - 56 | 
| Março | 4.512 | - 47 | 
| Maio | 4.455 | - 37 | 
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| Dezembro | 473,80 | - 3,10 | 
| Março | 455,00 | - 2,90 | 
| Maio | 450,90 | 0 | 
| Contrato | Cotação | Variação | 
|---|---|---|
| DXY | 99,60 | + 0,25 | 
| Dólar | 5,3850 | + 0,08 | 
| Euro | 6,2100 | - 0,19 | 
| Ptax | 5,3850 | 0 | 
- 
				Varginha Descrição Valor Certificado 15% R$ 2460,00 Safra 25/26 20% R$ 2420,00 Peneira14/15/16 R$ 2580,00 Duro/riado/rio R$ 2000,00 
- 
				Três Pontas Descrição Valor Miúdo 14/15/16 R$ 2360,00 Safra 25/26 18% R$ 2420,00 Certificado 15% R$ 2460,00 Duro/riado/rio R$ 2000,00 
- 
				Franca Descrição Valor Cereja 20% R$ 2480,00 Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Moka R$ 2380,00 Duro/Riado 15% R$ 2120,00 
- 
				Patrocínio Descrição Valor Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Safra 25/26 30% R$ 2410,00 Rio com 20% R$ 1750,00 Peneira 17/18 R$ 2600,00 
- 
				Garça Descrição Valor Escolha kg/apro R$ 28,00 Duro/Riado 15% R$ 2100,00 Safra 25/26 20% R$ 2400,00 Safra 25/26 30% R$ 2380,00 
- 
				Guaxupé Descrição Valor 600 defeitos R$ 2380,00 Duro/riado 20% R$ 2080,00 Safra 25/26 15% R$ 2430,00 Safra 25/26 25% R$ 2410,00 
- 
				Indicadores Descrição Valor Cepea Arábica R$ 2217,39 Cepea Conilon R$ 1389,91 Conilon/Vietnã R$ 1560,00 Agnocafé 24/25 R$ 2430,00 
- 
				Linhares Descrição Valor Conilon T. 7/8 R$ 1390,00 Conilon T. 6 R$ 1430,00 Conilon T. 7 R$ 1410,00 
 
						



